ОТКАЗАНО Краш

Тема в разделе "Проблемы с игрой", создана пользователем Vincent_Black, 29 окт 2019.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vincent_Black

    Vincent_Black все!

    Сообщения:
    1.511
    Симпатии:
    1.143
    Баллы:
    113
    Ник:
    Vincent_Black
    Сервер:
    06
    1. Ваш ник: Vincent Mathers
    2. Номер сервера: 01
    3. Описание проблемы: крашит возле цгб а, либо у выезда из арз, либо в батырево, либо когда едешь в южный у автоярмарки
    4. Доказательства (видео/скриншот):
    SA-MP 0.3.7-R3
    Exception At Address: 0x007C91CC
    Base: 0x02FC0000

    Registers:
    EAX: 0x09125988 EBX: 0x09125978 ECX: 0x0022FA70 EDX: 0x000AB854
    ESI: 0x00000000 EDI: 0x00000001 EBP: 0x0022FC20 ESP: 0x0022FA50
    EFLAGS: 0x00010202

    Stack:
    +0000: 0x0022FA70 0x00000800 0x7BFB8118 0x3A504C6C
    +0010: 0x09125978 0x00000000 0x3A504C6C 0x7BFB8118
    +0020: 0x00000000 0x00000000 0x5DDBC1B8 0x00000001
    +0030: 0x00000000 0x00000001 0x04000008 0x0022FACC
    +0040: 0x00000000 0x00000002 0x000C0000 0x00030002
    +0050: 0x00180000 0x00050001 0x00200000 0x0001000C
    +0060: 0x00280000 0x00020005 0x000000FF 0x00000011
    +0070: 0x5DD5A95F 0x8007000E 0x0022FAE0 0x5DD5A998
    +0080: 0xDEADBEEF 0x5DDB0D00 0x5DD5D288 0x00000F35
    +0090: 0x0022FB04 0x5DDB0CF5 0x5DDB0D00 0x8007000E
    +00A0: 0x5DD62DFF 0x0C356A24 0x6CEDAA0C 0x056097C4
    +00B0: 0x00000000 0x000AB854 0x61170C83 0x056097C0
    +00C0: 0x000AB854 0x00000008 0x00000000 0x00000001
    +00D0: 0x6CEDAA14 0x00000000 0x007F55C5 0x0C356A24
    +00E0: 0x6CEDAA0C 0x000AB854 0x6CEDAA14 0x007F55DC
    +00F0: 0x04C92DC0 0x6CEDAA0C 0x09125978 0x00000005
    +0100: 0x09125988 0x00000001 0x007C9C89 0x0000002C
    +0110: 0x000AB854 0x09125988 0x0912598C 0x7BFB8118
    +0120: 0x3A504C6C 0x5DF73094 0x09125978 0x00C9BF00
    +0130: 0x00000000 0x00000001 0x7BFB8150 0x00000001
    +0140: 0x3A504C6C 0x00000000 0x00000002 0x000C0000
    +0150: 0x00030002 0x00180000 0x00050001 0x00200000
    +0160: 0x0001000C 0x00280000 0x00020005 0x000000FF
    +0170: 0x00000011 0x0022FC08 0x0000000C 0x04704918
    +0180: 0x0022FC08 0x09125978 0x60CA6709 0x0022FC14
    +0190: 0x60CA671F 0x00000000 0x05606C60 0x71BA1000
    +01A0: 0x5DD47A29 0x04704918 0x0022FC08 0x09125978
    +01B0: 0x7C065840 0x7F5761E0 0x7D2A95D0 0x00000000
    +01C0: 0x00000001 0x0022FC2C 0x5DD76CED 0x0022FC24
    +01D0: 0x5DF73094 0x007C90AA 0x5DF73094 0x09125978
    +01E0: 0x0F4F1780 0x00000FFF 0x00000001 0x7BFB8118
    +01F0: 0x5DF73094 0x00000000 0x000123CF 0x7C065840
    +0200: 0x00000000 0x09125980 0x007C7C36 0x0F4F1780
    +0210: 0x09125960 0x09125978 0x05EB47FE 0x00000000
    +0220: 0x0174D780 0x474A8DD8 0x474A8DD0 0x60CA4F05
    +0230: 0x00000000 0x0022FCC0 0x00000008 0x00000000
    +0240: 0x5DF73094 0x04CB4F00 0x00000036 0x00805769
    +0250: 0x04CB4468 0x00C9BC50 0x5DF73094 0x5DF73094
    +0260: 0x007491E4 0x0174D780 0x5DF73094 0x00000001
    +0270: 0x000000FF 0x00733619 0x5DF73094 0x5DF73094

    SCM Op: 0x685, lDbg: 0 LastRendObj: 19294

    Game Version: US 1.0

    State Information: Ped Context: 0
    P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
    P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (0,0)
    P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
    P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (0,0) P15 (0,0)
    P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P19 (0,0)
    P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
    P24 (0,0) P25 (0,0) P26 (0,0) P27 (0,0)
    P28 (0,0) P29 (0,0) P30 (0,0) P31 (0,0)
    P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,0) P35 (0,0)
    P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
    P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (0,0)
    P48 (0,0) P49 (0,0) P50 (32,0) P51 (0,0)
    P52 (0,0) P53 (0,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
    P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
    P60 (0,0) P61 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
    P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
    P68 (0,0) P69 (0,0) P70 (19,451) P71 (0,0)
    P72 (0,0) P73 (0,0) P74 (33,0) P75 (32,0)
    P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (0,0) P79 (0,0)
    P80 (0,0) P81 (0,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
    P84 (0,0) P85 (0,0) P87 (0,0)
    P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (0,0) P91 (0,0)
    P92 (0,0) P93 (0,0) P94 (0,0) P95 (0,0)
    P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
    P100 (0,0) P101 (0,0) P102 (0,0) P103 (0,0)
    P104 (0,0) P105 (0,0) P106 (0,0) P107 (0,0)
    P108 (0,0) P109 (0,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
    P112 (0,0) P113 (0,0) P114 (0,0) P115 (32,0)
    P116 (0,0) P117 (0,0) P118 (0,0) P119 (0,0)
    P120 (0,0) P121 (0,0) P122 (0,0) P123 (0,0)
    P124 (0,0) P125 (0,0) P126 (0,0) P127 (0,0)
    P128 (0,0) P129 (0,0) P130 (0,0) P131 (0,0)
    P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (32,0) P135 (0,0)
    P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P139 (0,0)
    P140 (0,0) P141 (0,0) P142 (0,0) P143 (32,0)
    P144 (32,0) P145 (0,0) P146 (0,0) P147 (0,0)
    P148 (0,0) P149 (0,0) P150 (0,0) P151 (0,0)
    P152 (0,0) P153 (0,0) P154 (0,0) P155 (0,0)
    P156 (32,0) P157 (0,0) P158 (0,0) P159 (0,0)
    P160 (0,0) P161 (0,0) P162 (0,0) P163 (0,0)
    P164 (0,0) P165 (0,0) P166 (0,0) P167 (0,0)
    P168 (0,0) P169 (0,0) P170 (0,0) P171 (0,0)
    P172 (0,0) P173 (0,0) P174 (0,0) P175 (0,0)
    P176 (0,0) P177 (0,0) P178 (0,0) P179 (0,0)
    P180 (0,0) P181 (0,0) P182 (0,0) P183 (0,0)
    P184 (0,0) P186 (0,0) P187 (0,0)
    P188 (0,0) P189 (0,0) P190 (0,0) P191 (0,0)
    P192 (0,0) P193 (0,0) P194 (0,0) P195 (0,0)
    P196 (0,0) P197 (0,0) P198 (33,0) P200 (0,0) P201 (0,0) P202 (0,0) P203 (0,0)
    P204 (0,0) P205 (0,0) P206 (0,0) P207 (0,0)
    P208 (0,0) P209 (0,0) P210 (0,0) P211 (0,0)
    P212 (0,0) P213 (0,0) P214 (0,0) P215 (0,0)
    P216 (0,0) P217 (0,0) P218 (0,0) P219 (0,0)
    P220 (0,0) P221 (0,0) P222 (0,0) P223 (0,0)
    P224 (0,0) P225 (0,0) P226 (19,3) P227 (0,0)
    P228 (0,0) P229 (32,0) P230 (0,0) P231 (0,0)
    P232 (0,0) P233 (0,0) P234 (0,0) P235 (0,0)
    P236 (0,0) P237 (0,0) P238 (0,0) P239 (0,0)
    P240 (0,0) P241 (0,0) P242 (0,0) P243 (0,0)
    P244 (0,0) P245 (32,0) P246 (0,0) P247 (0,0)
    P248 (0,0) P249 (0,0) P251 (0,0)
    P252 (0,0) P253 (0,0) P254 (0,0) P255 (0,0)
    P256 (0,0) P257 (0,0) P258 (0,0) P259 (0,0)
    P260 (0,0) P261 (0,0) P262 (0,0) P264 (0,0) P265 (0,0) P266 (0,0) P268 (0,0) P269 (0,0) P270 (0,0) P271 (0,0)
    P272 (0,0) P273 (0,0) P274 (0,0) P275 (0,0)
    P276 (0,0) P277 (0,0) P278 (0,0) P279 (0,0)
    P280 (0,0) P281 (0,0) P282 (0,0) P283 (18,451)
    P284 (0,0) P285 (0,0) P286 (0,0) P287 (0,0)
    P288 (0,0) P289 (0,0) P290 (0,0) P291 (0,0)
    P292 (0,0) P293 (0,0) P294 (0,0) P295 (0,0)
    P296 (0,0) P297 (0,0) P298 (0,0) P299 (0,0)
    P300 (0,0) P302 (0,0) P303 (0,0)
    P304 (0,0) P305 (32,0) P306 (0,0) P307 (32,0)
    P308 (0,0) P309 (0,0) P310 (0,0) P311 (0,0)
    P312 (0,0) P313 (0,0) P314 (19,384) P315 (0,0)
    P316 (32,0) P317 (0,0) P318 (0,0) P319 (0,0)
    P320 (0,0) P321 (0,0) P322 (0,0) P323 (0,0)
    P324 (0,0) P325 (0,0) P327 (0,0)
    P328 (0,0) P329 (0,0) P330 (0,0) P331 (0,0)
    P332 (0,0) P333 (0,0) P334 (0,0) P335 (0,0)
    P336 (0,0) P337 (0,0) P338 (0,0) P339 (0,0)
    P340 (0,0) P341 (0,0) P342 (0,0) P343 (0,0)
    P344 (0,0) P345 (0,0) P346 (0,0) P347 (0,0)
    P348 (0,0) P350 (0,0) P351 (0,0)
    P352 (0,0) P353 (0,0) P354 (0,0) P355 (0,0)
    P356 (0,0) P357 (0,0) P358 (0,0) P359 (0,0)
    P361 (0,0) P362 (0,0) P363 (0,0)
    P364 (0,0) P365 (0,0) P366 (0,0) P367 (0,0)
    P368 (0,0) P370 (0,0) P371 (0,0)
    P373 (0,0) P374 (0,0) P375 (0,0)
    P376 (0,0) P378 (0,0) P380 (0,0) P381 (0,0) P382 (0,0) P383 (0,0)
    P384 (0,0) P385 (32,0) P386 (0,0) P387 (0,0)
    P388 (0,0) P390 (0,0) P391 (0,0)
    P392 (0,0) P393 (0,0) P394 (0,0) P395 (0,0)
    P396 (32,0) P397 (0,0) P398 (0,0) P399 (0,0)
    P400 (0,0) P402 (0,0) P404 (0,0) P409 (0,0) P410 (0,0) P413 (0,0) P416 (0,0)
    SA-MP 0.3.7-R3
    Exception At Address: 0x007C91CC
    Base: 0x03190000

    Registers:
    EAX: 0x0A7E4DC8 EBX: 0x0A7E4DB8 ECX: 0x0022FA88 EDX: 0x001B0FC4
    ESI: 0x00000000 EDI: 0x00000001 EBP: 0x0022FC38 ESP: 0x0022FA68
    EFLAGS: 0x00010202

    Stack:
    +0000: 0x0022FA88 0x00000800 0x7C145708 0x3B70D33C
    +0010: 0x0A7E4DB8 0x00000000 0x3B70D33C 0x7C145708
    +0020: 0x00000000 0x00000000 0x5DDBC1B8 0x00000001
    +0030: 0x00000000 0x00000001 0x04000008 0x0022FAE4
    +0040: 0x00000000 0x00000002 0x000C0000 0x00030002
    +0050: 0x00180000 0x00050001 0x00200000 0x0001000C
    +0060: 0x00280000 0x00020005 0x000000FF 0x00000011
    +0070: 0x5DD5A95F 0x8007000E 0x0022FAF8 0x5DD5A998
    +0080: 0xDEADBEEF 0x5DDB0D00 0x5DD5D288 0x00000F35
    +0090: 0x0022FB1C 0x5DDB0CF5 0x5DDB0D00 0x8007000E
    +00A0: 0x5DD62DFF 0x0DA9690C 0x47EF9DCC 0x070B97C4
    +00B0: 0x00000000 0x001B0FC4 0x5FE80C83 0x070B97C0
    +00C0: 0x001B0FC4 0x00000008 0x00000000 0x00000001
    +00D0: 0x47EF9DD4 0x00000000 0x007F55C5 0x0DA9690C
    +00E0: 0x47EF9DCC 0x001B0FC4 0x47EF9DD4 0x007F55DC
    +00F0: 0x06AB2DC0 0x47EF9DCC 0x0A7E4DB8 0x00000005
    +0100: 0x0A7E4DC8 0x00000001 0x007C9C89 0x0000002C
    +0110: 0x001B0FC4 0x0A7E4DC8 0x0A7E4DCC 0x7C145708
    +0120: 0x3B70D33C 0x7C140998 0x0A7E4DB8 0x00C9BF00
    +0130: 0x00000000 0x00000001 0x7C145740 0x00000001
    +0140: 0x3B70D33C 0x00000000 0x00000002 0x000C0000
    +0150: 0x00030002 0x00180000 0x00050001 0x00200000
    +0160: 0x0001000C 0x00280000 0x00020005 0x000000FF
    +0170: 0x00000011 0x0022FC20 0x0000000C 0x06C64918
    +0180: 0x0022FC20 0x0A7E4DB8 0x5FA36709 0x0022FC2C
    +0190: 0x5FA3671F 0x00000000 0x070B6C60 0x7E37F808
    +01A0: 0x5DD47A29 0x06C64918 0x0022FC20 0x0A7E4DB8
    +01B0: 0x7C1B29F4 0x7F9FD780 0x70FD5DD8 0x00000000
    +01C0: 0x00000001 0x0022FC44 0x5DD76CED 0x0022FC3C
    +01D0: 0x7C140998 0x007C90AA 0x7C140998 0x0A7E4DB8
    +01E0: 0x0F2618E8 0x00000FFF 0x00000001 0x7C145708
    +01F0: 0x7C140998 0x00000000 0x0000B667 0x7C1B29F4
    +0200: 0x00000000 0x0A7E4DC0 0x007C7C36 0x0F2618E8
    +0210: 0x0A7E4DA0 0x0A7E4DB8 0x74B86D2E 0x00000000
    +0220: 0x0177D780 0x4836D280 0x4836D278 0x5FA34F05
    +0230: 0x00000000 0x0022FCD8 0x00000008 0x00000000
    +0240: 0x7C140998 0x06AD4F00 0x00000036 0x00805769
    +0250: 0x06AD4468 0x00C9BC50 0x7C140998 0x7C140998
    +0260: 0x007491E4 0x0177D780 0x7C140998 0x00000001
    +0270: 0x000000FF 0x00733619 0x7C140998 0x7C140998

    SCM Op: 0x685, lDbg: 0 LastRendObj: 1569

    Game Version: US 1.0

    State Information: Ped Context: 0
    P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
    P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (17,0)
    P8 (0,0) P9 (32,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
    P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (32,0) P15 (0,0)
    P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P19 (0,0)
    P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
    P24 (0,0) P25 (0,0) P26 (0,0) P27 (0,0)
    P28 (0,0) P29 (0,0) P30 (0,0) P31 (0,0)
    P32 (0,0) P33 (0,0) P35 (0,0)
    P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P39 (0,0)
    P40 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
    P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (0,0)
    P48 (0,0) P49 (0,0) P50 (0,0) P51 (0,0)
    P52 (0,0) P53 (0,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
    P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (17,443)
    P60 (0,0) P62 (32,0) P63 (0,0)
    P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
    P68 (0,0) P69 (0,0) P70 (0,0) P71 (0,0)
    P72 (0,0) P73 (0,0) P74 (0,0) P75 (0,0)
    P76 (0,0) P77 (32,0) P78 (32,0) P79 (0,0)
    P80 (0,0) P81 (0,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
    P84 (0,0) P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
    P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (0,0) P91 (0,0)
    P92 (0,0) P93 (32,0) P94 (0,0) P95 (32,0)
    P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
    P100 (0,0) P102 (0,0) P103 (0,0)
    P104 (0,0) P105 (0,0) P106 (0,0) P107 (0,0)
    P108 (0,0) P109 (0,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
    P112 (0,0) P113 (0,0) P114 (0,0) P115 (0,0)
    P116 (0,0) P117 (0,0) P118 (0,0) P119 (0,0)
    P120 (0,0) P121 (17,0) P122 (0,0) P123 (17,141)
    P124 (0,0) P125 (0,0) P126 (0,0) P127 (32,0)
    P128 (0,0) P129 (0,0) P131 (0,0)
    P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
    P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P139 (0,0)
    P140 (0,0) P142 (0,0) P143 (0,0)
    P144 (0,0) P145 (0,0) P146 (0,0) P147 (0,0)
    P148 (0,0) P149 (0,0) P150 (0,0) P151 (0,0)
    P152 (0,0) P153 (32,0) P154 (17,0) P155 (0,0)
    P156 (0,0) P157 (0,0) P158 (0,0) P159 (0,0)
    P160 (0,0) P161 (0,0) P162 (0,0) P163 (0,0)
    P164 (17,0) P165 (0,0) P166 (0,0) P167 (0,0)
    P168 (0,0) P169 (0,0) P170 (0,0) P171 (0,0)
    P172 (0,0) P173 (0,0) P174 (0,0) P175 (0,0)
    P176 (0,0) P177 (0,0) P178 (0,0) P179 (0,0)
    P180 (0,0) P181 (0,0) P182 (0,0) P183 (32,0)
    P184 (0,0) P185 (0,0) P186 (0,0) P187 (0,0)
    P188 (32,0) P189 (0,0) P190 (0,0) P191 (0,0)
    P192 (0,0) P193 (0,0) P194 (0,0) P195 (0,0)
    P196 (0,0) P197 (0,0) P198 (0,0) P199 (0,0)
    P200 (0,0) P201 (0,0) P202 (0,0) P203 (0,0)
    P204 (0,0) P205 (0,0) P206 (0,0) P207 (0,0)
    P208 (0,0) P209 (0,0) P210 (0,0) P211 (0,0)
    P212 (0,0) P213 (0,0) P214 (0,0) P215 (0,0)
    P216 (0,0) P217 (0,0) P218 (0,0) P219 (19,326)
    P220 (0,0) P221 (0,0) P222 (0,0) P223 (0,0)
    P224 (0,0) P225 (0,0) P226 (0,0) P227 (0,0)
    P228 (0,0) P229 (0,0) P230 (0,0) P231 (0,0)
    P232 (0,0) P233 (0,0) P234 (0,0) P235 (0,0)
    P236 (0,0) P237 (0,0) P238 (0,0) P239 (0,0)
    P240 (0,0) P241 (0,0) P242 (0,0) P243 (0,0)
    P244 (0,0) P245 (0,0) P246 (0,0) P247 (0,0)
    P248 (0,0) P249 (0,0) P250 (0,0) P251 (0,0)
    P252 (0,0) P253 (0,0) P254 (0,0) P255 (0,0)
    P256 (0,0) P257 (0,0) P258 (0,0) P259 (0,0)
    P260 (0,0) P261 (0,0) P262 (0,0) P263 (0,0)
    P264 (0,0) P265 (0,0) P266 (0,0) P267 (0,0)
    P268 (0,0) P269 (0,0) P271 (0,0)
    P273 (0,0) P274 (0,0) P275 (0,0)
    P276 (0,0) P277 (0,0) P278 (0,0) P279 (0,0)
    P280 (0,0) P281 (0,0) P282 (0,0) P283 (0,0)
    P284 (0,0) P285 (0,0) P286 (0,0) P287 (0,0)
    P288 (0,0) P289 (0,0) P290 (0,0) P291 (0,0)
    P292 (17,227) P293 (0,0) P294 (0,0) P295 (0,0)
    P296 (0,0) P297 (0,0) P298 (0,0) P299 (0,0)
    P300 (0,0) P301 (17,0) P302 (0,0) P303 (0,0)
    P304 (0,0) P306 (0,0) P307 (0,0)
    P308 (0,0) P309 (0,0) P310 (0,0) P311 (0,0)
    P312 (0,0) P313 (0,0) P314 (0,0) P315 (32,0)
    P316 (0,0) P317 (0,0) P319 (0,0)
    P320 (0,0) P321 (0,0) P322 (0,0) P323 (0,0)
    P324 (0,0) P325 (0,0) P326 (0,0) P327 (0,0)
    P328 (0,0) P329 (0,0) P330 (0,0) P331 (0,0)
    P332 (0,0) P333 (0,0) P334 (0,0) P335 (0,0)
    P336 (0,0) P337 (0,0) P338 (0,0) P339 (0,0)
    P340 (32,0) P341 (32,0) P342 (0,0) P343 (32,0)
    P344 (0,0) P345 (0,0) P346 (0,0) P347 (0,0)
    P348 (0,0) P349 (0,0) P350 (0,0) P351 (32,0)
    P352 (0,0) P353 (0,0) P354 (0,0) P355 (0,0)
    P356 (0,0) P357 (0,0) P358 (0,0) P359 (0,0)
    P360 (0,0) P361 (0,0) P362 (0,0) P363 (0,0)
    P364 (0,0) P366 (0,0) P367 (0,0)
    P368 (0,0) P369 (0,0) P370 (0,0) P371 (0,0)
    P372 (0,0) P373 (0,0) P374 (0,0) P375 (0,0)
    P376 (0,0) P377 (32,0) P378 (0,0) P379 (0,0)
    P380 (0,0) P381 (0,0) P382 (0,0) P383 (0,0)
    P384 (0,0) P385 (0,0) P386 (0,0) P387 (0,0)
    P388 (0,0) P389 (0,0) P390 (0,0) P391 (32,0)
    P392 (32,0) P393 (0,0) P395 (0,0)
    P396 (0,0) P397 (0,0) P398 (33,0) P399 (0,0)
    P401 (0,0) P402 (0,0) P403 (0,0)
    P404 (0,0) P405 (0,0) P406 (0,0) P407 (0,0)
    P408 (0,0) P409 (0,0) P410 (0,0) P411 (0,0)
    P412 (0,0) P413 (0,0) P414 (0,0) P415 (0,0)
    P417 (0,0) P418 (0,0) P419 (0,0)
    P420 (32,0) P421 (0,0) P422 (0,0)
    SA-MP 0.3.7-R3
    Exception At Address: 0x0040F64C
    Base: 0x02FE0000

    Registers:
    EAX: 0x00000000 EBX: 0x414B15A8 ECX: 0x070230A8 EDX: 0x00000002
    ESI: 0x00C6A2CC EDI: 0x64B6FCB0 EBP: 0x64B69CA8 ESP: 0x0022FBA8
    EFLAGS: 0x00010256

    Stack:
    +0000: 0x007104C3 0x64B6FCB0 0x00000000 0x00000000
    +0010: 0x00B6F9CC 0x00C6A1B4 0x00000001 0x00000000
    +0020: 0x13DB9B00 0x00000401 0x64B6FCB0 0x0DFEDA48
    +0030: 0x0000001E 0x3BF375D8 0x3F3B58B5 0xBF2E73D6
    +0040: 0xC4D8132D 0xC4B1B25F 0x45046901 0xC4D809E1
    +0050: 0xC4B1AA73 0x450477CB 0x00000000 0x64B69CA8
    +0060: 0x070230A8 0x64B6FCB0 0xBE7D8000 0xBF6CA000
    +0070: 0x0022FCD8 0x76FCE0ED 0x00305ED1 0xFFFFFFFE
    +0080: 0x77005DD3 0x77005AE0 0x00006000 0x00006008
    +0090: 0x414B15A2 0x414B15A0 0x00B6F9CC 0x00006000
    +00A0: 0x00000001 0x00006000 0x00000001 0x00006000
    +00B0: 0x00000001 0x3CE6FDD9 0x3F7FF972 0x0052CCD7
    +00C0: 0x452822B1 0x44BA959D 0x418C8683 0x0022FCE8
    +00D0: 0xC4D8132D 0xC4B1B25F 0x45046901 0x82E66E13
    +00E0: 0x000000B4 0x0022FD78 0x00000001 0x44BA959D
    +00F0: 0x418C8683 0x00000003 0x00000000 0x00006008
    +0100: 0xBE94C000 0x0022FCE8 0x00824219 0x01720000
    +0110: 0x00000000 0x0082421E 0x3F6469A8 0x3E8AD4DB
    +0120: 0xBEB8E11D 0x000000B4 0xBEE5FB7F 0x3EE6DC73
    +0130: 0xBF4574B2 0x00825EA4 0xBD3DC2DF 0x3F59B32D
    +0140: 0x3F062C01 0x0082423B 0xC4D809E1 0xC4B1AA73
    +0150: 0x450477CB 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    +0160: 0x0022FD68 0x00848BD8 0x00000000 0x00711E46
    +0170: 0x00C6A2CC 0x00B6F9CC 0x000000B4 0x82E66E13
    +0180: 0x0022FD78 0x0053C1B0 0x00B6F9CC 0x00000001
    +0190: 0xFFFFFFFF 0x0000001A 0x3C85F97C 0x3FCE30E5
    +01A0: 0xBFC00000 0x0308203E 0x00000001 0x82E61F17
    +01B0: 0x0000001A 0x0BBE7698 0x0022FD50 0x0022F7B4
    +01C0: 0x0022FF78 0x030A7D04 0x030CCA38 0x00000002
    +01D0: 0x0022FDAC 0x0053E986 0x04C30630 0x0000000A
    +01E0: 0x00000000 0x0053ECC2 0x00000001 0x04BECCB1
    +01F0: 0x0000001A 0x00000001 0x0000001A 0x00000001
    +0200: 0x00000000 0x755C80E0 0x00619B71 0x0000001A
    +0210: 0x00000001 0x00000001 0x0000000A 0x00748DA0
    +0220: 0x0000001A 0x00000001 0x756ECF41 0x00000000
    +0230: 0x0022FF88 0x7FFDF000 0x01720000 0x4F02E61D
    +0240: 0x017222A8 0x00000008 0x00000100 0x00000008
    +0250: 0x00000102 0x43C80000 0x43960000 0x00000000
    +0260: 0x00000000 0x00000320 0x00000258 0x00000000
    +0270: 0x00000001 0x0010034C 0x00000113 0x00000001

    SCM Op: 0x685, lDbg: 0 LastRendObj: 377

    Game Version: US 1.0

    State Information: Ped Context: 0
    P0 (32,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
    P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (0,0)
    P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
    P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (0,0) P15 (32,0)
    P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P19 (0,0)
    P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
    P24 (32,0) P25 (0,0) P26 (0,0) P27 (32,0)
    P28 (0,0) P29 (32,0) P30 (0,0) P31 (0,0)
    P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,0) P35 (0,0)
    P36 (32,0) P37 (0,0) P38 (32,0) P39 (0,0)
    P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (32,0)
    P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (0,0)
    P48 (18,82) P49 (0,0) P50 (32,0) P51 (0,0)
    P52 (32,0) P53 (0,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
    P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
    P60 (0,0) P61 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
    P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
    P68 (32,0) P69 (0,0) P70 (0,0) P71 (0,0)
    P72 (0,0) P73 (0,0) P74 (0,0) P75 (0,0)
    P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (32,0) P79 (0,0)
    P80 (0,0) P81 (32,0) P82 (32,0) P83 (0,0)
    P84 (0,0) P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
    P88 (32,0) P89 (32,0) P90 (0,0) P91 (32,0)
    P92 (0,0) P93 (0,0) P94 (0,0) P95 (0,0)
    P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
    P100 (0,0) P101 (32,0) P102 (32,0) P103 (0,0)
    P104 (32,0) P105 (32,0) P106 (0,0) P107 (0,0)
    P108 (32,0) P109 (32,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
    P112 (32,0) P113 (32,0) P114 (0,0) P115 (0,0)
    P116 (0,0) P117 (0,0) P118 (0,0) P119 (0,0)
    P120 (0,0) P121 (0,0) P122 (0,0) P123 (0,0)
    P124 (0,0) P125 (32,0) P126 (0,0) P127 (0,0)
    P128 (32,0) P129 (0,0) P130 (0,0) P131 (0,0)
    P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
    P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P139 (0,0)
    P140 (32,0) P141 (0,0) P142 (0,0) P143 (0,0)
    P144 (0,0) P145 (32,0) P146 (0,0) P147 (0,0)
    P148 (32,0) P149 (0,0) P150 (0,0) P151 (32,0)
    P152 (0,0) P153 (0,0) P154 (0,0) P155 (0,0)
    P156 (0,0) P157 (32,0) P158 (0,0) P160 (0,0) P161 (0,0) P162 (0,0) P163 (32,0)
    P164 (0,0) P165 (0,0) P167 (0,0)
    P168 (0,0) P169 (0,0) P170 (0,0) P171 (0,0)
    P172 (0,0) P173 (32,0) P174 (0,0) P175 (32,0)
    P176 (0,0) P177 (0,0) P178 (0,0) P179 (0,0)
    P180 (0,0) P181 (0,0) P183 (0,0)
    P184 (0,0) P185 (0,0) P186 (0,0) P187 (0,0)
    P188 (0,0) P189 (0,0) P190 (0,0) P191 (0,0)
    P192 (0,0) P193 (0,0) P194 (0,0) P195 (0,0)
    P196 (0,0) P197 (0,0) P198 (0,0) P199 (0,0)
    P200 (0,0) P201 (32,0) P202 (0,0) P203 (0,0)
    P204 (0,0) P205 (0,0) P206 (32,0) P207 (0,0)
